被災地の皆様へ この度の東北地方太平洋沖地震により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げると共に、 被災地の一日も早い復興を、心よりお祈り申し上げます。
相模鉄道本線 新築355 , 中古260 , 売地241 , 中古マン284 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 平沼橋 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 西横浜 | 13 | 4 | 3 | 12 |
| 天王町 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 星川 | 5 | 16 | 6 | 22 |
| 和田町 | 7 | 12 | 9 | 12 |
| 上星川 | 37 | 22 | 7 | 37 |
| 西谷 | 29 | 25 | 31 | 24 |
| 鶴ヶ峰 | 66 | 37 | 38 | 33 |
| 二俣川 | 32 | 31 | 42 | 21 |
| 希望ヶ丘 | 44 | 22 | 23 | 3 |
| 三ツ境 | 63 | 42 | 41 | 20 |
| 瀬谷 | 34 | 21 | 15 | 6 |
相模鉄道いずみ野線 新築90 , 中古76 , 売地94 , 中古マン52 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二俣川 | 32 | 31 | 42 | 21 |
| 南万騎が原 | 19 | 4 | 4 | 4 |
| 緑園都市 | 11 | 11 | 23 | 18 |
| 弥生台 | 8 | 16 | 7 | 6 |
| いずみ野 | 17 | 8 | 10 | 1 |
| いずみ中央 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| ゆめが丘 | 0 | 0 | 2 | 0 |
根岸線 新築311 , 中古230 , 売地228 , 中古マン523 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 桜木町 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 関内 | 0 | 1 | 6 | 57 |
| 石川町 | 7 | 15 | 27 | 65 |
| 山手 | 40 | 18 | 19 | 48 |
| 根岸 | 47 | 28 | 17 | 83 |
| 磯子 | 7 | 16 | 16 | 54 |
| 新杉田 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| 洋光台 | 49 | 20 | 33 | 32 |
| 港南台 | 59 | 40 | 38 | 35 |
| 本郷台 | 43 | 45 | 15 | 19 |
| 大船 | 27 | 16 | 26 | 17 |
京浜東北・根岸線 新築486 , 中古319 , 売地329 , 中古マン872 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 78 | 31 | 40 | 191 |
| 鶴見 | 93 | 54 | 51 | 132 |
| 新子安 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 東神奈川 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 桜木町 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 関内 | 0 | 1 | 6 | 57 |
| 石川町 | 7 | 15 | 27 | 65 |
| 山手 | 40 | 18 | 19 | 48 |
| 根岸 | 47 | 28 | 17 | 83 |
| 磯子 | 7 | 16 | 16 | 54 |
| 新杉田 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| 洋光台 | 49 | 20 | 33 | 32 |
| 港南台 | 59 | 40 | 38 | 35 |
| 本郷台 | 43 | 45 | 15 | 19 |
| 大船 | 27 | 16 | 26 | 17 |
京急本線 新築482 , 中古305 , 売地294 , 中古マン557 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京急川崎 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 八丁畷 | 9 | 1 | 6 | 20 |
| 鶴見市場 | 17 | 3 | 2 | 34 |
| 京急鶴見 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| 花月園前 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 生麦 | 13 | 10 | 17 | 32 |
| 京急新子安 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 子安 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 神奈川新町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 戸部 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 日ノ出町 | 8 | 2 | 4 | 9 |
| 黄金町 | 5 | 5 | 6 | 24 |
| 南太田 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 井土ヶ谷 | 51 | 24 | 20 | 23 |
| 弘明寺 | 38 | 64 | 25 | 40 |
| 上大岡 | 56 | 34 | 37 | 62 |
| 屏風浦 | 19 | 15 | 11 | 14 |
| 杉田 | 26 | 31 | 24 | 20 |
| 京急富岡 | 42 | 14 | 23 | 19 |
| 能見台 | 41 | 14 | 8 | 22 |
| 金沢文庫 | 64 | 40 | 50 | 80 |
| 金沢八景 | 36 | 9 | 16 | 19 |
シーサイドライン 新築45 , 中古17 , 売地28 , 中古マン61 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新杉田 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| 南部市場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥浜 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 並木北 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 並木中央 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 幸浦 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 八景島 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 海の公園柴口 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 海の公園南口 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 野島公園 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 金沢八景 | 36 | 9 | 16 | 19 |
逗子線 新築59 , 中古18 , 売地21 , 中古マン37 , 公開中 
横須賀線 新築258 , 中古200 , 売地225 , 中古マン466 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 14 | 5 | 19 | 45 |
| 新川崎 | 43 | 5 | 5 | 17 |
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 保土ヶ谷 | 39 | 22 | 32 | 72 |
| 東戸塚 | 36 | 47 | 45 | 106 |
| 戸塚 | 77 | 80 | 78 | 130 |
| 大船 | 27 | 16 | 26 | 17 |
東海道線 新築204 , 中古152 , 売地164 , 中古マン417 , 公開中 
横浜線 新築219 , 中古110 , 売地161 , 中古マン249 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 大口 | 28 | 7 | 10 | 11 |
| 菊名 | 28 | 13 | 44 | 54 |
| 新横浜 | 4 | 4 | 14 | 46 |
| 小机 | 31 | 18 | 4 | 10 |
| 鴨居 | 19 | 29 | 28 | 45 |
| 中山 | 63 | 21 | 39 | 38 |
| 十日市場 | 36 | 6 | 10 | 10 |
| 長津田 | 9 | 10 | 2 | 19 |
東急東横線 新築287 , 中古126 , 売地217 , 中古マン463 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 13 | 4 | 2 | 16 |
| 武蔵小杉 | 14 | 5 | 19 | 45 |
| 元住吉 | 7 | 8 | 5 | 32 |
| 日吉 | 44 | 28 | 26 | 64 |
| 綱島 | 82 | 17 | 45 | 67 |
| 大倉山 | 37 | 4 | 13 | 46 |
| 菊名 | 28 | 13 | 44 | 54 |
| 妙蓮寺 | 15 | 11 | 15 | 23 |
| 白楽 | 17 | 7 | 20 | 3 |
| 東白楽 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 反町 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 桜木町 | 2 | 2 | 4 | 26 |
目黒線 新築78 , 中古45 , 売地52 , 中古マン157 , 公開中 
東海新幹線 新築4 , 中古4 , 売地14 , 中古マン46 , 公開中 
みなとM線 新築22 , 中古28 , 売地26 , 中古マン174 , 公開中 
東急田園都市線 新築340 , 中古177 , 売地224 , 中古マン532 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二子新地 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 高津 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 溝の口 | 39 | 14 | 11 | 56 |
| 梶が谷 | 11 | 9 | 14 | 35 |
| 宮崎台 | 21 | 6 | 10 | 55 |
| 宮前平 | 49 | 12 | 16 | 60 |
| 鷺沼 | 41 | 13 | 14 | 66 |
| たまプラーザ | 19 | 30 | 31 | 37 |
| あざみ野 | 10 | 13 | 6 | 18 |
| 江田 | 18 | 8 | 12 | 11 |
| 市が尾 | 9 | 14 | 12 | 25 |
| 藤が丘 | 13 | 14 | 20 | 26 |
| 青葉台 | 68 | 26 | 61 | 79 |
| 田奈 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 長津田 | 9 | 10 | 2 | 19 |
| 恩田 | 9 | 3 | 9 | 0 |
| こどもの国 | 10 | 0 | 4 | 9 |
こどもの国線 新築28 , 中古13 , 売地15 , 中古マン28 , 公開中 
鶴見線 新築117 , 中古64 , 売地52 , 中古マン143 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 93 | 54 | 51 | 132 |
| 鶴見小野 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 弁天橋 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浅野 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安善 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 武蔵白石 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 浜川崎 | 13 | 7 | 1 | 4 |
南武線 新築336 , 中古83 , 売地127 , 中古マン435 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 78 | 31 | 40 | 191 |
| 浜川崎 | 13 | 7 | 1 | 4 |
| 川崎新町 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 八丁畷 | 9 | 1 | 6 | 20 |
| 尻手 | 0 | 4 | 2 | 38 |
| 矢向 | 60 | 3 | 8 | 14 |
| 鹿島田 | 14 | 2 | 4 | 12 |
| 平間 | 9 | 0 | 8 | 20 |
| 向河原 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 武蔵小杉 | 14 | 5 | 19 | 45 |
| 武蔵中原 | 16 | 5 | 1 | 30 |
| 武蔵新城 | 29 | 10 | 3 | 39 |
| 武蔵溝ノ口 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 津田山 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 久地 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| 宿河原 | 12 | 5 | 10 | 1 |
| 登戸 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 中野島 | 25 | 3 | 3 | 5 |
| 稲田堤 | 22 | 0 | 8 | 2 |
横浜ブルーライン 新築425 , 中古365 , 売地404 , 中古マン841 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新横浜 | 4 | 4 | 14 | 46 |
| 岸根公園 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| あざみ野 | 10 | 13 | 6 | 18 |
| 片倉町 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 中川 | 0 | 5 | 11 | 11 |
| 三ッ沢上町 | 8 | 8 | 3 | 16 |
| センター北 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 三ッ沢下町 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| センター南 | 2 | 8 | 9 | 24 |
| 横浜 | 22 | 25 | 20 | 79 |
| 仲町台 | 0 | 6 | 15 | 23 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 新羽 | 10 | 4 | 13 | 16 |
| 桜木町 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 北新横浜 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 関内 | 0 | 1 | 6 | 57 |
| 伊勢佐木長者町 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 阪東橋 | 0 | 3 | 10 | 74 |
| 吉野町 | 8 | 1 | 5 | 66 |
| 蒔田 | 42 | 15 | 15 | 34 |
| 弘明寺 | 38 | 64 | 25 | 40 |
| 上大岡 | 56 | 34 | 37 | 62 |
| 港南中央 | 27 | 15 | 10 | 12 |
| 上永谷 | 45 | 26 | 25 | 28 |
| 下永谷 | 5 | 4 | 26 | 10 |
| 舞岡 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 戸塚 | 77 | 80 | 78 | 130 |
| 踊場 | 15 | 8 | 19 | 2 |
| 中田 | 15 | 8 | 4 | 2 |
| 立場 | 12 | 7 | 15 | 1 |
| 下飯田 | 8 | 0 | 6 | 2 |
横浜グリーンライン 新築273 , 中古88 , 売地179 , 中古マン179 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 63 | 21 | 39 | 38 |
| 川和町 | 34 | 14 | 23 | 6 |
| 都筑ふれあいの丘 | 7 | 3 | 15 | 10 |
| センター南 | 2 | 8 | 9 | 24 |
| センター北 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 北山田 | 3 | 4 | 13 | 8 |
| 東山田 | 54 | 3 | 11 | 3 |
| 高田 | 54 | 5 | 16 | 10 |
| 日吉本町 | 12 | 1 | 14 | 1 |
| 日吉 | 44 | 28 | 26 | 64 |
京王相模原線 新築6 , 中古2 , 売地4 , 中古マン6 , 公開中 
小田急線 新築76 , 中古86 , 売地102 , 中古マン101 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 登戸 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 向ヶ丘遊園 | 21 | 4 | 8 | 9 |
| 生田 | 4 | 11 | 9 | 38 |
| 読売ランド前 | 5 | 27 | 21 | 8 |
| 百合ヶ丘 | 6 | 9 | 13 | 9 |
| 新百合ヶ丘 | 15 | 26 | 39 | 24 |
| 柿生 | 10 | 8 | 12 | 9 |
小田急多摩線 新築28 , 中古36 , 売地47 , 中古マン38 , 公開中 
京急大師線 新築38 , 中古10 , 売地10 , 中古マン64 , 公開中 
横浜市青葉区 新築158 , 中古107 , 売地144 , 中古マン152 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| あかね台 | 8 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| あざみ野 | 6 ![]() | 7 ![]() | 2 ![]() | 1 |
| あざみ野南 | 5 ![]() | 2 ![]() | 2 | 0 |
| 市ケ尾町 | 3 ![]() | 7 ![]() | 5 ![]() | 20 ![]() |
| 美しが丘 | 0 | 10 ![]() | 11 ![]() | 5 ![]() |
| 美しが丘西 | 4 ![]() | 7 ![]() | 9 ![]() | 0 |
| 梅が丘 | 8 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() |
| 荏子田 | 2 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 荏田北 | 6 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 荏田町 | 4 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() | 17 ![]() |
| 荏田西 | 14 ![]() | 3 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() |
| 榎が丘 | 0 | 1 | 0 | 5 ![]() |
| 大場町 | 0 | 4 ![]() | 1 | 0 |
| 恩田町 | 9 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 柿の木台 | 2 ![]() | 0 | 4 ![]() | 0 |
| 桂台 | 49 ![]() | 5 ![]() | 16 ![]() | 0 |
| 鴨志田町 | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 1 ![]() |
| 鉄町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 黒須田 | 4 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 桜台 | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
| さつきが丘 | 0 | 0 | 3 ![]() | 4 ![]() |
| しらとり台 | 0 | 2 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() |
| 新石川 | 0 | 5 ![]() | 5 ![]() | 19 ![]() |
| すすき野 | 0 | 3 ![]() | 0 | 5 ![]() |
| すみよし台 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| たちばな台 | 5 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 田奈町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 5 ![]() |
| 千草台 | 0 | 3 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
| つつじが丘 | 0 | 0 | 5 ![]() | 4 ![]() |
| 奈良 | 3 ![]() | 0 | 3 ![]() | 9 ![]() |
| 奈良町 | 6 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 藤が丘 | 5 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 19 ![]() |
| 松風台 | 4 ![]() | 0 | 4 ![]() | 5 ![]() |
| みすずが丘 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| みたけ台 | 3 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| もえぎ野 | 4 ![]() | 2 ![]() | 10 ![]() | 0 |
| もみの木台 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 若草台 | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 |
横浜市都筑区 新築97 , 中古51 , 売地124 , 中古マン117 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| あゆみが丘 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 池辺町 | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 8 ![]() |
| 牛久保 | 0 | 3 ![]() | 0 | 2 ![]() |
| 牛久保町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 牛久保西 | 0 | 1 | 4 ![]() | 0 |
| 牛久保東 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 荏田東 | 0 | 2 ![]() | 0 | 9 ![]() |
| 荏田南 | 0 | 3 ![]() | 13 ![]() | 7 ![]() |
| 荏田南町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 大熊町 | 2 ![]() | 0 | 2 | 1 ![]() |
| 大棚西 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 折本町 | 0 | 0 | 5 ![]() | 2 ![]() |
| 加賀原 | 25 ![]() | 2 ![]() | 16 ![]() | 5 ![]() |
| 勝田町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝田南 | 0 | 1 | 2 ![]() | 0 |
| 川向町 | 0 | 4 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 川和台 | 2 ![]() | 3 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 川和町 | 7 ![]() | 9 ![]() | 1 | 2 ![]() |
| 北山田 | 0 | 0 | 8 ![]() | 4 ![]() |
| 葛が谷 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 高山 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 佐江戸町 | 5 ![]() | 1 | 1 ![]() | 7 ![]() |
| すみれが丘 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 大丸 | 0 | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 茅ケ崎中央 | 0 | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 茅ケ崎東 | 0 | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| 茅ケ崎南 | 0 | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() |
| 中川 | 0 | 2 ![]() | 11 ![]() | 7 ![]() |
| 中川中央 | 0 | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 長坂 | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 仲町台 | 0 | 4 ![]() | 3 ![]() | 18 ![]() |
| 早渕 | 38 ![]() | 0 | 4 ![]() | 3 ![]() |
| 東方町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() |
| 東山田 | 8 ![]() | 2 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() |
| 東山田町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平台 | 1 ![]() | 0 | 7 ![]() | 0 |
| 富士見が丘 | 2 ![]() | 2 | 3 ![]() | 0 |
| 南山田 | 0 | 3 ![]() | 9 ![]() | 5 ![]() |
| 南山田町 | 2 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 見花山 | 2 ![]() | 1 | 1 ![]() | 0 |
横浜市港北区 新築258 , 中古75 , 売地171 , 中古マン243 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大倉山 | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() | 14 ![]() |
| 大曽根 | 43 ![]() | 0 | 5 ![]() | 1 ![]() |
| 大曽根台 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 菊名 | 6 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 12 ![]() |
| 岸根町 | 1 ![]() | 3 ![]() | 10 ![]() | 0 |
| 北新横浜 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 小机町 | 13 ![]() | 6 ![]() | 0 | 7 ![]() |
| 篠原北 | 2 ![]() | 1 | 7 ![]() | 0 |
| 篠原台町 | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() |
| 篠原町 | 4 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() |
| 篠原西町 | 2 ![]() | 0 | 8 ![]() | 0 |
| 篠原東 | 1 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() | 5 ![]() |
| 下田町 | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 ![]() | 5 ![]() |
| 新横浜 | 0 | 0 | 2 ![]() | 38 ![]() |
| 新吉田町 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 新吉田東 | 27 ![]() | 7 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() |
| 高田町 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 高田西 | 24 ![]() | 2 ![]() | 13 ![]() | 5 ![]() |
| 高田東 | 12 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 樽町 | 9 ![]() | 2 ![]() | 0 | 13 ![]() |
| 綱島上町 | 0 | 0 | 1 | 3 ![]() |
| 綱島台 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 綱島西 | 38 ![]() | 2 ![]() | 6 ![]() | 22 ![]() |
| 綱島東 | 11 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 11 ![]() |
| 鳥山町 | 2 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 仲手原 | 4 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 6 ![]() |
| 錦が丘 | 2 ![]() | 0 | 6 ![]() | 0 |
| 新羽町 | 3 ![]() | 0 | 8 ![]() | 11 ![]() |
| 日吉 | 23 ![]() | 14 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() |
| 日吉本町 | 10 ![]() | 1 ![]() | 19 ![]() | 5 ![]() |
| 富士塚 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 大豆戸町 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 19 ![]() |
| 箕輪町 | 8 ![]() | 0 | 1 | 7 ![]() |
| 師岡町 | 1 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 17 ![]() |
横浜市鶴見区 新築231 , 中古94 , 売地127 , 中古マン299 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 1 ![]() | 0 | 0 | 10 ![]() |
| 市場上町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 市場下町 | 2 ![]() | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 市場西中町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 市場富士見町 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
| 市場大和町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 江ケ崎町 | 15 ![]() | 0 | 0 | 11 ![]() |
| 大東町 | 3 ![]() | 0 | 0 | 7 ![]() |
| 梶山 | 1 ![]() | 8 ![]() | 6 ![]() | 3 ![]() |
| 上末吉 | 13 ![]() | 5 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 上の宮 | 6 ![]() | 3 ![]() | 14 ![]() | 12 ![]() |
| 寛政町 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 岸谷 | 8 ![]() | 1 | 2 ![]() | 16 ![]() |
| 北寺尾 | 7 ![]() | 9 ![]() | 17 ![]() | 12 ![]() |
| 小野町 | 6 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 駒岡 | 12 ![]() | 4 ![]() | 10 ![]() | 9 ![]() |
| 栄町通 | 0 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() |
| 汐入町 | 10 ![]() | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 潮田町 | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 | 4 ![]() |
| 獅子ケ谷 | 0 | 6 ![]() | 2 ![]() | 11 ![]() |
| 下野谷町 | 0 | 1 ![]() | 0 | 8 ![]() |
| 尻手 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 10 ![]() |
| 下末吉 | 3 ![]() | 9 ![]() | 8 ![]() | 12 ![]() |
| 菅沢町 | 0 | 1 ![]() | 0 | 1 |
| 諏訪坂 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 佃野町 | 0 | 0 | 2 | 4 ![]() |
| 鶴見 | 0 | 0 | 0 | 8 ![]() |
| 鶴見中央 | 9 ![]() | 0 | 5 ![]() | 23 ![]() |
| 寺谷 | 3 ![]() | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 豊岡町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 仲通 | 7 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 生麦 | 4 ![]() | 2 | 19 ![]() | 14 ![]() |
| 馬場 | 21 ![]() | 11 ![]() | 23 ![]() | 16 ![]() |
| 浜町 | 1 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 東寺尾 | 14 ![]() | 10 ![]() | 2 ![]() | 24 ![]() |
| 東寺尾北台 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 | 5 ![]() |
| 東寺尾中台 | 9 ![]() | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() |
| 東寺尾東台 | 8 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 平安町 | 9 ![]() | 2 ![]() | 0 | 18 ![]() |
| 本町通 | 1 | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 向井町 | 3 ![]() | 1 ![]() | 2 | 2 ![]() |
| 元宮 | 3 ![]() | 0 | 0 | 10 ![]() |
| 矢向 | 33 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 20 ![]() |
横浜市緑区 新築110 , 中古56 , 売地71 , 中古マン110 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青砥町 | 9 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
| いぶき野 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 上山 | 2 ![]() | 6 ![]() | 0 | 15 ![]() |
| 鴨居 | 1 ![]() | 7 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() |
| 鴨居町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 北八朔町 | 4 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 1 ![]() |
| 霧が丘 | 22 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 12 ![]() |
| 台村町 | 0 | 0 | 14 ![]() | 0 |
| 竹山 | 0 | 1 | 0 | 4 ![]() |
| 中山町 | 21 ![]() | 2 ![]() | 0 | 5 ![]() |
| 寺山町 | 5 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 十日市場町 | 15 ![]() | 0 | 4 ![]() | 7 ![]() |
| 長津田 | 5 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 9 ![]() |
| 長津田町 | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 | 8 ![]() |
| 長津田みなみ台 | 0 | 2 ![]() | 0 | 4 ![]() |
| 新治町 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 西八朔町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 白山 | 5 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 12 ![]() |
| 東本郷 | 14 ![]() | 8 ![]() | 7 ![]() | 6 ![]() |
| 三保町 | 3 ![]() | 8 ![]() | 17 ![]() | 8 ![]() |
| 森の台 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
横浜市神奈川区 新築107 , 中古66 , 売地58 , 中古マン96 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 入江 | 6 ![]() | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 浦島丘 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 大口通 | 0 | 3 ![]() | 0 | 2 ![]() |
| 大口仲町 | 4 ![]() | 1 | 1 ![]() | 0 |
| 大野町 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
