被災地の皆様へ この度の東北地方太平洋沖地震により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げると共に、 被災地の一日も早い復興を、心よりお祈り申し上げます。
相模鉄道本線 新築320 , 中古265 , 売地287 , 中古マン354 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 平沼橋 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 西横浜 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 天王町 | 9 | 2 | 4 | 12 |
| 星川 | 11 | 10 | 4 | 16 |
| 和田町 | 22 | 13 | 15 | 6 |
| 上星川 | 26 | 18 | 14 | 28 |
| 西谷 | 25 | 28 | 31 | 21 |
| 鶴ヶ峰 | 60 | 47 | 63 | 26 |
| 二俣川 | 33 | 26 | 38 | 33 |
| 希望ヶ丘 | 32 | 29 | 24 | 14 |
| 三ツ境 | 61 | 50 | 42 | 17 |
| 瀬谷 | 19 | 21 | 19 | 6 |
相模鉄道いずみ野線 新築78 , 中古79 , 売地114 , 中古マン81 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二俣川 | 33 | 26 | 38 | 33 |
| 南万騎が原 | 10 | 11 | 5 | 10 |
| 緑園都市 | 15 | 13 | 32 | 23 |
| 弥生台 | 9 | 15 | 13 | 5 |
| いずみ野 | 7 | 9 | 15 | 6 |
| いずみ中央 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| ゆめが丘 | 0 | 0 | 2 | 0 |
根岸線 新築260 , 中古201 , 売地235 , 中古マン561 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 桜木町 | 4 | 3 | 10 | 40 |
| 関内 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 石川町 | 18 | 12 | 23 | 70 |
| 山手 | 36 | 33 | 27 | 36 |
| 根岸 | 27 | 25 | 16 | 65 |
| 磯子 | 12 | 17 | 10 | 48 |
| 新杉田 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 洋光台 | 47 | 13 | 29 | 27 |
| 港南台 | 36 | 37 | 46 | 44 |
| 本郷台 | 35 | 30 | 14 | 11 |
| 大船 | 23 | 10 | 23 | 25 |
京浜東北・根岸線 新築446 , 中古303 , 売地311 , 中古マン939 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 91 | 37 | 32 | 184 |
| 鶴見 | 86 | 63 | 41 | 133 |
| 新子安 | 8 | 1 | 1 | 21 |
| 東神奈川 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 桜木町 | 4 | 3 | 10 | 40 |
| 関内 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 石川町 | 18 | 12 | 23 | 70 |
| 山手 | 36 | 33 | 27 | 36 |
| 根岸 | 27 | 25 | 16 | 65 |
| 磯子 | 12 | 17 | 10 | 48 |
| 新杉田 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 洋光台 | 47 | 13 | 29 | 27 |
| 港南台 | 36 | 37 | 46 | 44 |
| 本郷台 | 35 | 30 | 14 | 11 |
| 大船 | 23 | 10 | 23 | 25 |
京急本線 新築350 , 中古273 , 売地311 , 中古マン619 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京急川崎 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 八丁畷 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 鶴見市場 | 14 | 5 | 1 | 36 |
| 京急鶴見 | 9 | 6 | 6 | 13 |
| 花月園前 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 生麦 | 27 | 9 | 13 | 28 |
| 京急新子安 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 子安 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 神奈川新町 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 仲木戸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 戸部 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 日ノ出町 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 黄金町 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 南太田 | 17 | 0 | 1 | 15 |
| 井土ヶ谷 | 44 | 25 | 32 | 24 |
| 弘明寺 | 47 | 57 | 24 | 54 |
| 上大岡 | 43 | 22 | 38 | 52 |
| 屏風浦 | 20 | 15 | 9 | 8 |
| 杉田 | 22 | 13 | 34 | 14 |
| 京急富岡 | 27 | 29 | 17 | 19 |
| 能見台 | 11 | 15 | 15 | 30 |
| 金沢文庫 | 15 | 36 | 51 | 64 |
| 金沢八景 | 13 | 9 | 12 | 15 |
シーサイドライン 新築22 , 中古14 , 売地19 , 中古マン59 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新杉田 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 南部市場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥浜 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 並木北 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 並木中央 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 幸浦 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 八景島 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 海の公園柴口 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 海の公園南口 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 野島公園 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金沢八景 | 13 | 9 | 12 | 15 |
逗子線 新築27 , 中古19 , 売地24 , 中古マン33 , 公開中 
横須賀線 新築258 , 中古191 , 売地205 , 中古マン568 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵小杉 | 13 | 8 | 12 | 60 |
| 新川崎 | 44 | 5 | 3 | 20 |
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 保土ヶ谷 | 38 | 25 | 28 | 67 |
| 東戸塚 | 38 | 41 | 57 | 123 |
| 戸塚 | 85 | 84 | 53 | 127 |
| 大船 | 23 | 10 | 23 | 25 |
東海道線 新築216 , 中古149 , 売地137 , 中古マン482 , 公開中 
横浜線 新築228 , 中古87 , 売地122 , 中古マン362 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 大口 | 26 | 5 | 6 | 30 |
| 菊名 | 18 | 11 | 33 | 55 |
| 新横浜 | 2 | 4 | 4 | 65 |
| 小机 | 21 | 5 | 3 | 8 |
| 鴨居 | 44 | 26 | 29 | 72 |
| 中山 | 95 | 21 | 35 | 48 |
| 十日市場 | 14 | 1 | 8 | 17 |
| 長津田 | 7 | 13 | 2 | 27 |
東急東横線 新築278 , 中古98 , 売地213 , 中古マン632 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新丸子 | 15 | 1 | 6 | 22 |
| 武蔵小杉 | 13 | 8 | 12 | 60 |
| 元住吉 | 19 | 3 | 6 | 19 |
| 日吉 | 59 | 16 | 24 | 77 |
| 綱島 | 85 | 15 | 47 | 92 |
| 大倉山 | 24 | 4 | 7 | 61 |
| 菊名 | 18 | 11 | 33 | 55 |
| 妙蓮寺 | 15 | 12 | 17 | 30 |
| 白楽 | 6 | 2 | 16 | 5 |
| 東白楽 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 反町 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 桜木町 | 4 | 3 | 10 | 40 |
目黒線 新築106 , 中古28 , 売地48 , 中古マン178 , 公開中 
東海新幹線 新築2 , 中古4 , 売地4 , 中古マン65 , 公開中 
みなとM線 新築17 , 中古25 , 売地37 , 中古マン230 , 公開中 
東急田園都市線 新築364 , 中古156 , 売地224 , 中古マン555 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 二子新地 | 4 | 1 | 6 | 17 |
| 高津 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 溝の口 | 69 | 13 | 23 | 57 |
| 梶が谷 | 24 | 7 | 15 | 49 |
| 宮崎台 | 25 | 9 | 9 | 49 |
| 宮前平 | 64 | 10 | 22 | 58 |
| 鷺沼 | 32 | 15 | 15 | 69 |
| たまプラーザ | 39 | 21 | 29 | 30 |
| あざみ野 | 30 | 10 | 4 | 33 |
| 江田 | 13 | 7 | 9 | 10 |
| 市が尾 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 藤が丘 | 5 | 15 | 18 | 23 |
| 青葉台 | 14 | 17 | 49 | 82 |
| 田奈 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 長津田 | 7 | 13 | 2 | 27 |
| 恩田 | 16 | 2 | 5 | 0 |
| こどもの国 | 10 | 4 | 6 | 12 |
こどもの国線 新築33 , 中古19 , 売地13 , 中古マン39 , 公開中 
鶴見線 新築114 , 中古67 , 売地45 , 中古マン143 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 86 | 63 | 41 | 133 |
| 国道 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鶴見小野 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 弁天橋 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 浅野 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 安善 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 武蔵白石 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 浜川崎 | 23 | 0 | 1 | 2 |
南武線 新築373 , 中古90 , 売地107 , 中古マン458 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 91 | 37 | 32 | 184 |
| 浜川崎 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 川崎新町 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 八丁畷 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 尻手 | 2 | 6 | 2 | 35 |
| 矢向 | 33 | 3 | 2 | 19 |
| 鹿島田 | 24 | 2 | 5 | 13 |
| 平間 | 28 | 4 | 4 | 15 |
| 向河原 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 武蔵小杉 | 13 | 8 | 12 | 60 |
| 武蔵中原 | 31 | 4 | 3 | 42 |
| 武蔵新城 | 42 | 7 | 12 | 38 |
| 武蔵溝ノ口 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 津田山 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 久地 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 宿河原 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 登戸 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 中野島 | 22 | 3 | 6 | 6 |
| 稲田堤 | 24 | 0 | 5 | 1 |
横浜ブルーライン 新築486 , 中古358 , 売地354 , 中古マン997 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新横浜 | 2 | 4 | 4 | 65 |
| 岸根公園 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| あざみ野 | 30 | 10 | 4 | 33 |
| 片倉町 | 2 | 17 | 4 | 22 |
| 中川 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 三ッ沢上町 | 10 | 9 | 1 | 23 |
| センター北 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 三ッ沢下町 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| センター南 | 12 | 5 | 11 | 25 |
| 横浜 | 17 | 18 | 29 | 146 |
| 仲町台 | 3 | 12 | 12 | 26 |
| 高島町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 新羽 | 10 | 4 | 9 | 23 |
| 桜木町 | 4 | 3 | 10 | 40 |
| 北新横浜 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 関内 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 伊勢佐木長者町 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 阪東橋 | 0 | 5 | 8 | 71 |
| 吉野町 | 12 | 1 | 5 | 73 |
| 蒔田 | 53 | 12 | 12 | 26 |
| 弘明寺 | 47 | 57 | 24 | 54 |
| 上大岡 | 43 | 22 | 38 | 52 |
| 港南中央 | 28 | 8 | 11 | 11 |
| 上永谷 | 33 | 28 | 26 | 44 |
| 下永谷 | 9 | 6 | 19 | 14 |
| 舞岡 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 戸塚 | 85 | 84 | 53 | 127 |
| 踊場 | 17 | 9 | 14 | 5 |
| 中田 | 22 | 8 | 6 | 2 |
| 立場 | 29 | 16 | 15 | 1 |
| 下飯田 | 12 | 7 | 7 | 0 |
横浜グリーンライン 新築334 , 中古73 , 売地160 , 中古マン201 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 95 | 21 | 35 | 48 |
| 川和町 | 62 | 5 | 14 | 2 |
| 都筑ふれあいの丘 | 15 | 4 | 10 | 13 |
| センター南 | 12 | 5 | 11 | 25 |
| センター北 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 北山田 | 10 | 10 | 16 | 3 |
| 東山田 | 20 | 4 | 23 | 2 |
| 高田 | 46 | 4 | 16 | 13 |
| 日吉本町 | 15 | 2 | 7 | 7 |
| 日吉 | 59 | 16 | 24 | 77 |
京王相模原線 新築3 , 中古3 , 売地3 , 中古マン4 , 公開中 
小田急線 新築87 , 中古91 , 売地110 , 中古マン105 , 公開中 
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 登戸 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 向ヶ丘遊園 | 21 | 8 | 6 | 13 |
| 生田 | 13 | 10 | 12 | 30 |
| 読売ランド前 | 2 | 18 | 17 | 10 |
| 百合ヶ丘 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| 新百合ヶ丘 | 19 | 33 | 54 | 21 |
| 柿生 | 19 | 8 | 5 | 10 |
小田急多摩線 新築24 , 中古46 , 売地62 , 中古マン31 , 公開中 
京急大師線 新築25 , 中古12 , 売地7 , 中古マン53 , 公開中 
横浜市青葉区 新築104 , 中古83 , 売地121 , 中古マン142 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 0 | 2 ![]() | 2 | 8 ![]() |
| あかね台 | 0 | 4 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| あざみ野 | 2 ![]() | 8 ![]() | 2 ![]() | 6 ![]() |
| あざみ野南 | 4 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 市ケ尾町 | 6 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 12 ![]() |
| 美しが丘 | 0 | 7 ![]() | 12 ![]() | 2 ![]() |
| 美しが丘西 | 2 ![]() | 6 ![]() | 9 ![]() | 0 |
| 梅が丘 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() |
| 荏子田 | 9 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 荏田北 | 0 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 荏田町 | 13 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() | 21 ![]() |
| 荏田西 | 0 | 0 | 4 ![]() | 7 ![]() |
| 榎が丘 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 大場町 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 恩田町 | 8 ![]() | 1 | 5 ![]() | 0 |
| 柿の木台 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 桂台 | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 ![]() | 0 |
| 鴨志田町 | 0 | 0 | 6 ![]() | 3 ![]() |
| 鉄町 | 0 | 3 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 黒須田 | 14 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 桜台 | 0 | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
| さつきが丘 | 0 | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() |
| しらとり台 | 0 | 3 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 新石川 | 0 | 5 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() |
| すすき野 | 4 ![]() | 1 | 0 | 7 ![]() |
| すみよし台 | 15 ![]() | 0 | 3 ![]() | 0 |
| たちばな台 | 1 ![]() | 0 | 5 ![]() | 3 ![]() |
| 田奈町 | 0 | 3 ![]() | 0 | 3 ![]() |
| 千草台 | 0 | 2 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() |
| つつじが丘 | 0 | 0 | 5 ![]() | 8 ![]() |
| 奈良 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 12 ![]() |
| 奈良町 | 5 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 藤が丘 | 7 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 15 ![]() |
| 松風台 | 4 ![]() | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() |
| みすずが丘 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| みたけ台 | 2 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| もえぎ野 | 1 ![]() | 2 | 7 ![]() | 0 |
| 若草台 | 0 | 5 ![]() | 0 | 0 |
横浜市都筑区 新築123 , 中古50 , 売地104 , 中古マン124 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| あゆみが丘 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 池辺町 | 0 | 0 | 3 ![]() | 9 ![]() |
| 牛久保 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 牛久保町 | 3 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 牛久保西 | 0 | 1 | 1 ![]() | 0 |
| 牛久保東 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 荏田東 | 2 ![]() | 0 | 0 | 12 ![]() |
| 荏田南 | 0 | 3 ![]() | 8 ![]() | 5 ![]() |
| 荏田南町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 大熊町 | 0 | 0 | 1 | 4 ![]() |
| 大棚町 | 0 | 1 ![]() | 1 | 0 |
| 折本町 | 0 | 0 | 3 | 4 ![]() |
| 加賀原 | 50 ![]() | 0 | 13 ![]() | 3 ![]() |
| 勝田町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝田南 | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 川向町 | 2 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 川和台 | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 川和町 | 17 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 北山田 | 3 ![]() | 2 ![]() | 9 ![]() | 1 ![]() |
| 葛が谷 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
| 佐江戸町 | 8 ![]() | 1 | 0 | 14 ![]() |
| すみれが丘 | 0 | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 大丸 | 0 | 0 | 0 | 7 ![]() |
| 茅ケ崎中央 | 0 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() |
| 茅ケ崎東 | 8 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 茅ケ崎南 | 4 ![]() | 0 | 3 ![]() | 11 ![]() |
| 中川 | 0 | 0 | 5 ![]() | 11 ![]() |
| 中川中央 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 長坂 | 0 | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 仲町台 | 0 | 8 ![]() | 1 ![]() | 15 ![]() |
| 早渕 | 1 | 2 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() |
| 東方町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 7 ![]() |
| 東山田 | 11 ![]() | 3 ![]() | 17 ![]() | 3 ![]() |
| 東山田町 | 3 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 平台 | 0 | 0 | 3 ![]() | 0 |
| 富士見が丘 | 5 ![]() | 2 | 3 ![]() | 0 |
| 南山田 | 0 | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() |
| 見花山 | 2 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
横浜市港北区 新築221 , 中古54 , 売地141 , 中古マン342 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大倉山 | 0 | 2 ![]() | 2 ![]() | 24 ![]() |
| 大曽根 | 21 ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 大曽根台 | 0 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 菊名 | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 17 ![]() |
| 岸根町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小机町 | 9 ![]() | 2 ![]() | 0 | 5 ![]() |
| 篠原北 | 1 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() |
| 篠原台町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 篠原町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 4 ![]() | 10 ![]() |
| 篠原西町 | 0 | 0 | 5 ![]() | 0 |
| 篠原東 | 2 ![]() | 8 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() |
| 下田町 | 3 ![]() | 5 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() |
| 新横浜 | 0 | 0 | 3 ![]() | 53 ![]() |
| 新吉田町 | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 ![]() | 0 |
| 新吉田東 | 24 ![]() | 7 ![]() | 36 ![]() | 26 ![]() |
| 高田町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高田西 | 7 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 1 ![]() |
| 高田東 | 16 ![]() | 0 | 5 ![]() | 4 ![]() |
| 樽町 | 26 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 12 ![]() |
| 綱島上町 | 0 | 0 | 0 | 10 ![]() |
| 綱島西 | 23 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 37 ![]() |
| 綱島東 | 2 ![]() | 1 | 2 ![]() | 14 ![]() |
| 鳥山町 | 5 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() |
| 仲手原 | 0 | 4 ![]() | 9 ![]() | 5 ![]() |
| 錦が丘 | 2 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 新羽町 | 8 ![]() | 0 | 5 ![]() | 20 ![]() |
| 日吉 | 41 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 20 ![]() |
| 日吉本町 | 16 ![]() | 2 ![]() | 17 ![]() | 11 ![]() |
| 富士塚 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大豆戸町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 21 ![]() |
| 箕輪町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 15 ![]() |
| 師岡町 | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() | 21 ![]() |
横浜市鶴見区 新築221 , 中古101 , 売地97 , 中古マン291 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 2 ![]() | 0 | 0 | 6 ![]() |
| 市場上町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 市場下町 | 6 ![]() | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 市場西中町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 市場富士見町 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 市場大和町 | 0 | 1 | 0 | 3 ![]() |
| 江ケ崎町 | 0 | 0 | 0 | 10 ![]() |
| 大東町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 7 ![]() |
| 梶山 | 0 | 5 ![]() | 7 ![]() | 3 ![]() |
| 上末吉 | 8 ![]() | 11 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() |
| 上の宮 | 4 ![]() | 3 ![]() | 12 ![]() | 16 ![]() |
| 寛政町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 岸谷 | 11 ![]() | 1 | 2 ![]() | 17 ![]() |
| 北寺尾 | 10 ![]() | 13 ![]() | 15 ![]() | 11 ![]() |
| 小野町 | 6 ![]() | 0 | 3 ![]() | 0 |
| 駒岡 | 30 ![]() | 0 | 9 ![]() | 9 ![]() |
| 栄町通 | 0 | 4 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 汐入町 | 5 ![]() | 1 | 0 | 1 ![]() |
| 潮田町 | 2 ![]() | 0 | 0 | 4 ![]() |
| 獅子ケ谷 | 4 ![]() | 6 ![]() | 1 | 7 ![]() |
| 下野谷町 | 1 | 2 ![]() | 0 | 11 ![]() |
| 尻手 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 12 ![]() |
| 下末吉 | 2 ![]() | 10 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() |
| 菅沢町 | 0 | 1 | 0 | 2 ![]() |
| 諏訪坂 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 | 2 ![]() |
| 佃野町 | 0 | 0 | 2 | 4 ![]() |
| 鶴見 | 0 | 0 | 0 | 11 ![]() |
| 鶴見中央 | 3 ![]() | 0 | 4 ![]() | 34 ![]() |
| 寺谷 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 豊岡町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 仲通 | 10 ![]() | 2 ![]() | 0 | 4 ![]() |
| 生麦 | 12 ![]() | 5 ![]() | 12 ![]() | 9 ![]() |
| 馬場 | 18 ![]() | 9 ![]() | 14 ![]() | 10 ![]() |
| 浜町 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 東寺尾 | 23 ![]() | 8 ![]() | 2 ![]() | 16 ![]() |
| 東寺尾北台 | 1 ![]() | 1 | 0 | 4 ![]() |
| 東寺尾中台 | 10 ![]() | 0 | 0 | 6 ![]() |
| 東寺尾東台 | 6 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 平安町 | 7 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 21 ![]() |
| 本町通 | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() |
| 向井町 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() |
| 元宮 | 2 ![]() | 0 | 0 | 6 ![]() |
| 矢向 | 25 ![]() | 5 ![]() | 1 | 17 ![]() |
横浜市緑区 新築123 , 中古52 , 売地58 , 中古マン144 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青砥町 | 18 ![]() | 0 | 2 ![]() | 0 |
| いぶき野 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 | 5 ![]() |
| 上山 | 4 ![]() | 4 ![]() | 1 | 10 ![]() |
| 鴨居 | 0 | 8 ![]() | 6 ![]() | 15 ![]() |
| 鴨居町 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 北八朔町 | 3 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 霧が丘 | 4 ![]() | 1 | 2 ![]() | 14 ![]() |
| 台村町 | 0 | 2 ![]() | 15 ![]() | 0 |
| 竹山 | 0 | 0 | 0 | 6 ![]() |
| 中山町 | 36 ![]() | 2 ![]() | 0 | 11 ![]() |
| 寺山町 | 7 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 十日市場町 | 11 ![]() | 0 | 4 ![]() | 10 ![]() |
| 長津田 | 5 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() | 13 ![]() |
| 長津田町 | 0 | 0 | 1 | 8 ![]() |
| 長津田みなみ台 | 0 | 2 ![]() | 0 | 7 ![]() |
| 新治町 | 1 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 西八朔町 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 白山 | 5 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 12 ![]() |
| 東本郷 | 9 ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() | 10 ![]() |
| 三保町 | 13 ![]() | 7 ![]() | 10 ![]() | 15 ![]() |
| 森の台 | 3 ![]() | 0 | 0 | 5 ![]() |
横浜市神奈川区 新築92 , 中古60 , 売地70 , 中古マン275 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 入江 | 2 ![]() | 0 | 0 | 5 ![]() |
| 浦島町 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 青木町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大口通 | 0 | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() |
| 大口仲町 | 16 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 大野町 | 0 | 0 | 0 | 3 ![]() |
| 片倉 | 2 ![]() | 9 ![]() | 3 ![]() | 15 ![]() |
| 神奈川 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 神奈川本町 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 神之木台 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 神之木町 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 神大寺 | 0 | 5 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() |
| 桐畑 | 0 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 金港町 | 0 | 0 | 0 | 7 ![]() |
| 栗田谷 | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 | 0 |
| 子安台 | 2 ![]() | 1 | 0 | 5 ![]() |
| 子安通 | 0 | 3 ![]() | 0 | 18 ![]() |
| 斎藤分町 | 1 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 25 ![]() |
| 沢渡 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() |
