東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ブランズシティあざみ野
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目29-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
エクセラージュあざみ野
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目12-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
あざみ野団地第3の1の1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
あざみ野団地第3の3の6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
あざみ野団地3の3の4号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細