横浜市営地下鉄グリーンラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21日立ホーム
クレストフォルム横浜鴨居弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目547-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
シーズンプレイスA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「都筑ふれあいの丘」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
サンヴェール市が尾サザンコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町649-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
リビオ綱島イーストコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目6-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2016年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細