横浜市営地下鉄グリーンラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21日立ホーム
ビクトリアヴェール鷺沼
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区野川台2丁目7-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
クリオ市ヶ尾弐番館ガーデンヒルAコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
フォーチュンスクエア都築中山
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ヒルトップコートきらめきの街 3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細