ディアパークスコンフォートスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
パーク・フォルム日吉
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目24-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
日吉第弐ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目55-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
日吉第弐ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細