横浜市都筑区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21日立ホーム
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グランシティ港北センター南I
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
エクセレント港北センター南
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター南」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
港北ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細