港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
港北ニュータウンパークサイドハイツ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ビュープラザセンター北3−4号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
港北ニュータウンビュープラザセンター北3 6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ビュープラザセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「北山田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細