みなとみらい線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21日立ホーム
M.M.TOWERS FORESIS R棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS R棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE SOUTH
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE EAST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE SOUTH
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS L棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS L棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細