ライオンズステージ山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町86-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
グランドステージ海岸通り
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目13番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
グランドメゾン山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町31-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
グローリオタワー横浜元町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町37-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 265戸 |
物件詳細
ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
グローリオタワー横浜元町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町37-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上22階 地下1階 | 総戸数 | 265戸 |
物件詳細