金沢シーサイドラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21日立ホーム
金沢シーサイドタウン並木1丁目9−10号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目9-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「並木北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
マイキャッスルラルジュ金沢文庫
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町319-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園柴口」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細