グローベル ザ・セレナ グランレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ヨコハマ・シーナリータワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 308戸 |
物件詳細
グローベル ザ・セレナ グランレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
ヨコハマ・シーナリータワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 308戸 |
物件詳細
磯子プリンスハイツ ウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目12-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ファミールガーデン横浜屏風浦
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森4丁目12-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ライオンズマンション磯子第5
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目1-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新杉田」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細