横浜市営地下鉄ブルーラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21日立ホーム
ビューヒルズバームハイツ新横浜弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2572-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
シーズンプレイスA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区長坂14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター南」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2011年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
エル・クラッシィ24
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町483-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
マークミュー横濱シティフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「横浜」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
マイキャッスルラルジュ蒔田公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区花之木町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細