パレステージ片倉町ナチュラコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目6-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2015年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
びゅうパルク横濱片倉弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目59-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ディークラディア横浜白楽
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
クリオ片倉町八番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ニックハイム岸根公園第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目14-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細