ヴィルヌープ東戸塚プレジール
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町52-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩50分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 81戸 |
物件詳細
フォートンヒルズD棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上品濃16-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩62分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚パークヒルズH棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩43分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
アトラス・シアンズ東戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町68-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 2003年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱グランガレリア
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩38分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
プライム丸山台第5
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1985年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
グリーンコーポ東戸塚A棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町516-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩45分 |
||
| 築年数 | 1982年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ユニーブル東戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目15-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩44分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
港南百合丘ハイツ6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷4丁目1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 380戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
グランドメゾン東戸塚7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩38分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
グランドメゾン上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日限山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細