グランドメゾン東戸塚3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ファミールヒルズ戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1724-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ロイヤルクレスト下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚パークヒルズJ棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩46分 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 153戸 |
物件詳細
グランフォーレ戸塚ヒルブリーズリッジ1
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1623-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚南の街1号館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町515-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩42分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
マイキャッスル港南下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ロイヤルクレスト下永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
エステヴィラ横浜上永谷サウスコリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目10-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
東戸塚前田町パークホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町510-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩45分 |
||
| 築年数 | 1998年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
戸塚サニーフラット
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1868-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1977年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
エステスクエア港南百合ヶ丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷4丁目13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
コスモステーション上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町108-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚東の街4号館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町525-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「下永谷」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 1984年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細