朝日プラザ上永谷・令和8年8月リノベ・上永谷駅9分・ファミリー向け
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1989年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
朝日プラザ上永谷・令和8年8月リノベ・上永谷駅9分・ファミリー向け
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1989年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
サンヴェール上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
エルズ上大岡レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目38-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
プライム丸山台第5
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1985年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
クイーンズガーデン サウスコートレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クレッセント上大岡ヴューズテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
ラフィネステージ上永谷ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クイーンズガーデン サウスコートレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クレッセント上大岡ヴューズテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
港南百合丘ハイツ6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷4丁目1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 380戸 |
物件詳細
ラフィネステージ上永谷ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クイーンズ・ガーデン サウスコート・レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クオス戸塚レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町578-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩56分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
シティハウス上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目31-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
パークコリーナ上大岡アジュールコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目17-56 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 188戸 |
物件詳細
ラフィネステージ上永谷ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クイーンズ・ガーデン サウスコート・レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ラフィネステージ上永谷ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クイーンズガーデン サウスコートレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クイーンズ・ガーデン サウスコート・レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
シティウィンズ東戸塚エアステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町624-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 2003年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下3階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ラフィネステージ上永谷ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クイーンズ・ガーデン サウスコート・レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細