クイーンズ・ガーデン サウスコート・レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
エステヴィラ横浜上永谷サウスコリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目10-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
プラザクレスト横浜上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
アトラス上大岡ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目40-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
シティクレスト横浜上永谷弐番街
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目8-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1993年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
エステスクエア港南百合ヶ丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷4丁目13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
コスモステーション上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町108-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
アドグランデ横浜港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目29-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩41分 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
クイーンズガーデンサウスコートレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細