ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
グローリオ横浜阪東橋マリス
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目47-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ネオマイム横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目23-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸サウスコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ吉野町駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
グランシティ横濱テラッツァ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目204 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町1018-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細