エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
クリオ吉野町伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
マイキャッスル横浜吉野町
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町4丁目30-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ダイアパレス横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町5丁目69-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町II
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町1018-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
ランドステージ吉野町駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細