ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
グランドステージ海岸通り
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
リリファ横濱山下町(画・元街小・港中)
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下3階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
エストグランディール横濱関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町215-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細