ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
パークスクエア横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区吉浜町1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 395戸 |
物件詳細
ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細
グランドステージ海岸通り
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
リリファ横濱山下町(画・元街小・港中)
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下3階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ザ・タワー横浜北仲
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上58階 地下2階 | 総戸数 | 1174戸 |
物件詳細