エストグランディール横濱関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町256番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
グランドステージ海岸通り
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目13番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス横濱元町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区石川町1丁目25-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
エストグランディール横濱関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細