アークプラザ港北小机
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町1529-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ルイシャトレ新横浜ガーデンスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
綱島ハイム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目40-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
横浜小机西パーク・ホームズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町73-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩43分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
クリオ新横浜壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目22-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
クリオ綱島十番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大倉山新羽町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町2024-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「北新横浜」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1990年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細