ラディエンス関内南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
グラン・アルベーラ横濱・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
グラン・アルベーラ横濱・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ストーク伊勢佐木7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5丁目129番地14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
プレシス関内千歳公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区千歳町3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2014年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ラディエンス関内南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
エクセレントシティ横浜関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2024年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
バースシティ横浜大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2022年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ネベル横浜関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2025年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
ブリシア横濱石川町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2025年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
グランステイツ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ヤマテ・ブラフ138
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区滝之上138-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 8戸 |
物件詳細
ルシオン大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町2丁目13-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
グラン・アルベーラ横濱・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町6丁目88-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細