ラディエンス関内南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
グローリオ横浜阪東橋マリス
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目47-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ネオマイム横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目23-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ストーク伊勢佐木7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5丁目129番地14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ吉野町駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
伊勢佐木町レインボーマンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1973年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細