ラフィネステージ横浜南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町2丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目77-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ダイアパレス横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町5丁目69-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ラディエンス関内南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
カインドステージ横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
グローリオ横浜阪東橋マリス
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目47-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ネオマイム横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目23-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細