マイキャッスル横浜吉野町
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町4丁目30-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ロータリーパレス横濱山の手 12階部分
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ダイアパレス横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町5丁目69-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ロータリーパレス横濱山の手 12階部分
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
リベラル伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目48番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ロータリーパレス横濱山の手 12階部分
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
クオス横浜大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目19-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細