マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ伊勢佐木モール
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目132-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
グランシティ横濱テラッツァ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目204 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ラディエンス関内南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ伊勢佐木モール
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目132-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン横浜野毛山公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘53-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2025年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
クリオ吉野町伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
マイキャッスル横浜吉野町
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町4丁目30-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ロータリーパレス横濱山の手 12階部分
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ダイアパレス横浜阪東橋
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町5丁目69-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ロータリーパレス横濱山の手 12階部分
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区山谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細