マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ストーク伊勢佐木7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5丁目129番地14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ吉野町駅前
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
伊勢佐木町レインボーマンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1973年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ伊勢佐木モール
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目132-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
グランシティ横濱テラッツァ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目204 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ラディエンス関内南
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ伊勢佐木モール
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目132-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ヴェレーナグラン横浜野毛山公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘53-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2025年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
マイキャッスル横濱大通り公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細