港北ニュータウンイオ7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ7−2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 438戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北イルビアーレ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北イルビアーレ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
仲町台パークヒルズ7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
港北ニュータウンイオ6番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 757戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ヒルズ横浜ガーデンホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細