港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
クオス鴨居Iレジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3604 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目7-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 417戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ10号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
クオス鴨居2レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3604 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
仲町台パークヒルズ 7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
シティテラス横浜仲町台壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2012年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
プロムナード仲町台 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
シティテラス横濱仲町台弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 405戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「仲町台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細