横浜蒔田ローヤルコーポ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町2丁目32-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸サウスコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズプラザ井土ヶ谷壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町46-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細