セントラルコート横濱井土ヶ谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町1-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
横浜蒔田ローヤルコーポ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町2丁目32-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町1018-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東3丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
モリスガーデンヒルズ井土ヶ谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目10-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ダイアパレス清水ヶ丘スウィートガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目16-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目9-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細