グランシティ横濱テラッツァ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町2丁目204 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町1018-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
セントラルコート横濱井土ヶ谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町1-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
横浜蒔田ローヤルコーポ
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町2丁目32-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
朝日マンション横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細