鷺沼南パークホームズクエルダ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目25-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
鷺沼南パーク・ホームズヴィエント
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬7丁目5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目35-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
シーアイマンション港北中川
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目11-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ライオンズ横浜すみれが丘マスターズレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ディーレスティアたまプラーザフォースレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
オセアンあざみ野イースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町337-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
港北ニュータウンビュープラザセンター北3 6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中川」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細