グランシティ横濱本郷台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目26-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩38分 |
||
| 築年数 | 2006年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚パークヒルズH棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩50分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱グランガレリア
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩45分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
プライム丸山台第5
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1985年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
クオス戸塚レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町578-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2008年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ブロードスクエア戸塚イーストコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩37分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランドメゾン東戸塚7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩45分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩37分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
グランドメゾン東戸塚3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩44分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ファミールヒルズ戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1724-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚パークヒルズJ棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩53分 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 153戸 |
物件詳細
グランフォーレ戸塚ヒルブリーズリッジ1
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1623-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚南の街1号館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町515-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩37分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ネクサスガーデンエアリーテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町312-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩37分 |
||
| 築年数 | 2003年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
エステスクエア港南百合ヶ丘
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区下永谷4丁目13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚東の街4号館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町525-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩47分 |
||
| 築年数 | 1984年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細