パレステージ片倉町ナチュラコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目6-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2015年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
アールケープラザ三ツ沢I
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
日神デュオステージ三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
びゅうパルク横濱片倉弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目59-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
パークハイム三ツ沢
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町18-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1989年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン横浜神大寺C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目25-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1995年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン横浜神大寺A棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目25-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1995年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜片倉町
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町121-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
クリオ片倉町八番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ニックハイム岸根公園第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目14-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー片倉町
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目67-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細