ベルシャトウ戸塚壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3755-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚フォレストリッジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 267戸 |
物件詳細
ルネサンス戸塚テラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1921-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
レイディアントシティ戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町320-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩38分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 337戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚フォレストリッジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 267戸 |
物件詳細
戸塚西パークホームズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1419-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1989年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ヒルズ戸塚ヴェルデスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2891-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
サングレイス戸塚スカイガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1957-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「中田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 603戸 |
物件詳細