港北ニュータウンパークサイドハイツ4番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 277戸 |
物件詳細
エステガーデンセンター北センタースクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目20-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北2
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目6-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
港北パークヒルズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
港北ニュータウンパークサイドハイツ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 74戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ライオンズ港北ニュータウンオーセンティックハウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細