マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目35-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
田園キャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
グラディスセンター南コート
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2015年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
シーアイマンション港北中川
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目11-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ドレッセ港北センター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2026年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ビュープラザセンター北3−4号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ミオカステーロ港北II
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
フォレストパーク四季彩の丘 D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大棚西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 571戸 |
物件詳細
港北センタープレイスG棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 728戸 |
物件詳細
港北センタープレイスC
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジュリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目52-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細