ジェイパークヴィラ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下3丁目10-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2004年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
コスモ上大岡サニーウイングA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目6-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
サンヴェール上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ロイヤルコート上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1987年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
エルズ上大岡レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目38-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
クレッセント上大岡ヴューズテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
東建ニューハイツ港南中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目8-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
クレッセント上大岡ヴューズテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 162戸 |
物件詳細
シティハウス上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目31-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
パークコリーナ上大岡アジュールコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目17-56 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 188戸 |
物件詳細
上大岡ガーデニア弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区最戸2丁目8-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
ヴェレーナシティ上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2020年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
エステヴィラ横浜上永谷サウスコリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目10-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩33分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
プラザクレスト横浜上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
アトラス上大岡ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3丁目40-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
シティクレスト横浜上永谷弐番街
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目8-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1993年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
リステージ上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下1丁目5-52 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
コスモステーション上永谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町108-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
プレミスト上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南1丁目18-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2012年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
クイーンズガーデンサウスコートレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野3丁目4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェイムビューテラス港南中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細