ストークマンション上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区別所1丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
NICアーバンヒル井土ヶ谷レフトウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目34-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「弘明寺」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
グランシーナ上大岡プラティナム
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目40-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
グランシーナ上大岡プラティナム
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目40-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
コスモ上大岡サニーウイングA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目6-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ロイヤルコート上大岡
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1987年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東戸塚ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「弘明寺」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細