日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
シティテラス横濱サウス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目133-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 294戸 |
物件詳細
トーク御所山
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区御所山町15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目225 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
クリオ横浜西口弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目12-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 105戸 |
物件詳細
グレイスポートピュア横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸部
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町50-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
シルエタワーヨコハマ
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上26階 地下1階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
横浜スカイハイツ
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目40-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1979年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細
シルエタワーヨコハマ
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上26階 地下1階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
ナイスアーバン横濱プロムナード
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
ロワール横濱レムナンツ
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細
セザール桜木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町2丁目18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
M・M・タワーズtheWest
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
横浜スカイハイツ
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目40-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1979年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズマンション平沼第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目13-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細