ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
コスモ横濱ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町19-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
シティハウス三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町31-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
アールケープラザ三ツ沢I
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
日神デュオステージ三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
コスモ三ツ沢ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細