ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台80-44 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン横浜神大寺C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目25-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
西神大寺団地6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 242戸 |
物件詳細
シティウインズ横浜三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
サンクタス横濱三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町299-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町6-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2019年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目2-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢ハイタウン3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区宮ケ谷25-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1972年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 110戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目67-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細