東急ドエルあざみ野カスタニア
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏子田3丁目6-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
グリーンシティたまプラーザ参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ブランズシティあざみ野
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目29-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
クレッセント美しが丘レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
ローズウッドたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目14-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
グリーンシティ第2たまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
グリーンシティーたまプラーザ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細