東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ドレッセあざみ野コリーナコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ドレッセあざみ野コリーナコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
シーアイマンション港北中川
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目11-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
グリーンシティーたまプラーザ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細