東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
クレッセント美しが丘レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
ローズウッドたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目14-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
グリーンシティ第2たまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1986年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
グリーンシティーたまプラーザ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ドレッセあざみ野コリーナコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ドレッセあざみ野コリーナコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
グランシティたまプラーザI
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
東急ドエル江田ロビニア
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田北1丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1982年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルスあざみ野サウスアベニュー
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ドレッセあざみ野コリーナコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ドレッセあざみ野コリーナコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
東急ドエルあざみ野リーベルC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス9分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細