マイキャッスルラルジュ金沢文庫
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町319-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園南口」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
ライオンズマンション金沢文庫第3
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町267番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園南口」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1985年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
モアクレストマリンシティ金沢文庫E棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町391 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園南口」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 394戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスオイコス金沢文庫
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園南口」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 323戸 |
物件詳細
シティ能見台いこいの街D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目4-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園南口」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細