金沢シーサイドタウン並木1丁目9−10号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目9-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ横浜ベイパーク
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ横浜ベイパーク
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウンさざなみ団地第1住宅1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「鳥浜」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細