日神パレステージ光陽台
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目2-64 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
リステージベイサイドコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目4-67 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ横浜ベイパーク
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
日神パレステージ光陽台
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目2-64 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細