ビクトリアヒルズ横浜サウスC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園柴口」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
モアクレストマリンシティ金沢文庫E棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町391 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園柴口」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 394戸 |
物件詳細
ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園柴口」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下2階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
ビクトリアヒルズ横濱サウス バラード棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「海の公園柴口」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細