金沢シーサイドタウン並木1丁目9−10号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目9-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「並木中央」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 245戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウン並木2丁目1−3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「並木中央」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウンさざなみ団地12号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目17-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「並木中央」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1980年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウンさざなみ団地第1住宅1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「並木中央」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
富岡シーサイドコーポM棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目30-M | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「並木中央」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1974年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細