パークタワー横浜ステーションプレミア
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上36階 地下2階 | 総戸数 | 385戸 |
物件詳細
ブルーハーバータワーみなとみらい
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下1階 | 総戸数 | 355戸 |
物件詳細
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 555戸 |
物件詳細
M M TOWERS FORESIS R棟 A
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M・M・タワーズtheWest
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
ランドシティ紅葉ケ丘パークサイド
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町3丁目83-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「新高島」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細