シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1993年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ハーモニーヒルズやすらぎの街参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街弐四ー七号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「市が尾」駅 バス20分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズふれあいの街5号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「市が尾」駅 バス20分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街24−8号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「川和町」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 293戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズかがやきの街
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「市が尾」駅 バス20分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細